Imię i nazwisko | Nr pokoju | Stanowisko | Telefon 74/8654 |
SEKRETARIAT BURMISTRZA | |||
---|---|---|---|
Michał Piszko | 212 | Burmistrz Miasta Kłodzka | 610 |
Wiesław Tracz | 214 | Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka | 610 |
Sebastian Nowak | 216 | Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka | 610 |
Krystyna Kopeć | 213 | sekretarka | 610 |
Aleksandra Per | 213 | sekretarka | 685 |
SEKRETARZ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO | |||
Krzysztof Oktawiec | 215 | 640 | |
SKARBNIK GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO | |||
Wioletta Srokowska-Chmiel | 129 | 644 | |
STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI | |||
Wiktoria Bańka | 227 | 621 | |
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY | |||
Piotr Leśniak | 130 | Zastępca Skarbnika | 656 |
Edyta Żołnierz | 105 | Główny Księgowy | 674 |
Edyta Plenkiewicz | 115 | Z-ca głównego księgowego | 657 |
Anna Łukaszczyk | 115 | ds. księgowości budżetowej | 657 |
Dorota Pogoda | 115 | ds. księgowości budżetowej | 619 |
Iwona Łuczak | 130 | ds. sprawozdawczości | 656 |
Irena Kowalczyk | 219 | ds. płac i rozliczeń ZUS w jednostkach obsługiwanych | 693 |
Monika Jaworska | 219 | ds. księgowości jednostek obsługiwanych | 680 |
Agnieszka Piekarska | 219 | ds. płac i rozliczeń z ZUS pracowników jednostek obsługiwanych | 665 |
Jolanta Śliwińska | 217 | ds. księgowości jednostek obsługiwanych | 671 |
Beata Schaffert | 217 | ds. księgowości jednostek obsługiwanych | 673 |
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT | |||
Elżbieta Kosicka | 104 | Kierownik Wydziału podatków i opłat | 654 |
Dariusz Kurek | 107 | ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 695 |
Jerzy Ludwin | 108 | ds. opłaty skarbowej, udzielania ulg w spłacie podatków i opłat | 683 |
Grzegorz Matuszewski | 107 | ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, i podatku od środków transportowych | 696 |
Daria Olchowik-Świerk | 107 | ds. wymiaru podatku od nieruchomości, od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego | 696 |
Ewa Królczyk | 106 | ds. windykacji należności podatkowych | 692 |
Katarzyna Oś- Skowronek | 106 | ds. windykacji należności niepodatkowych | 686 |
Bożena Bugajewska | 114 | ds. ewidencji księgowej i rozliczeń podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 675 |
Izabela Kurzyńska | 114 | ds. ewidencji księgowej i rozliczeń należności niepodatkowych | 677 |
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH | |||
Renata Idzik | 221 | Kierownik Wydziału | 622 |
Małgorzata Działo | 222 | ds. współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy | 697 |
Alicja Kościuk | 222 | ds. organizacji szkół i placówek oświatowych | 690 |
Sylwia Włodarczyk-Wolska | 222 | ds. pomocy materialnej uczniów | 697 |
Karolina Dolata | 220 | ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi | 664 |
Ewa Chmiel | 220 | ds. oświaty i sportu | 664 |
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU I RADY MIEJSKIEJ | |||
Barbara Gargasz | 226 | Kierownik Wydziału | 620 |
Karolina Okołów | 228 | ds. administracyjnych | 638 |
Ewa Jóźwiak | 228 | pomoc administracyjna | 637 |
Renata Zielona-Wasilewska | 230 | ds. archiwum | 668 |
Alina Majka | 230 | ds. administracyjnych | 668 |
Jerzy Łukasik | 116 | konserwator | 678 |
Magdalena Serafin | 228 | ds. BIP i EZD | 609 |
Kazimierz Wiórko | 223 | Informatyk | 625 |
Robert Kiełbasiński | 223 | Informatyk | 624 |
Bożena Fara | BOL | ds. obsługi ludności | 641 |
Liliana Kud | BOL | ds. obsługi ludności | 641 |
Agnieszka Rączkowska | BOL | pomoc administracyjna ds. działalności gospodarczej | 641 |
Jolanta Panfil | 208 | telefonistka | 600 |
BIURO RADY MIEJSKIEJ | |||
Aneta Będkowska | 102 | ds. obsługi Rady Miejskiej | 655 |
Agnieszka Zebzda | 102 | ds. obsługi Rady Miejskiej | 632 |
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | |||
Bogumiła Bahranowska | 118 | Kierownik Wydziału | 635 |
Małgorzata Zawadzka | 125 | zastępca kierownika | 658 |
Patryk Kastelik | 123 | ds. gospodarowania nieruchomościami gminnymi | 629 |
Maria Lewkowicz- Grzech | 123 | pomoc administracyjna | 629 |
Marzena Kukułka | 123 | ds. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych | 630 |
Irmina Balawajder | 122 | ds. sprzedaży lokali komunalnych, koncesji i zezwoleń | 663 |
Marzena Przewłocka | 113 | ds. planowania przestrzennego | 646 |
Anna Wachowska | 113 | ds. urbanistyki i ochrony zabytków | 645 |
Iwona Kowalska-Wojtaszek | 113 | ds. planowania przestrzennego | 636 |
Katarzyna Siwek-Świderska | 120 | ds. wspólnot mieszkaniowych | 684 |
Bartłomiej Kolman | 120 | ds. regulacji stanów prawnych i odszkodowań | 684 |
Jakub Wojtaczka | 119 | ds. trwałych zarządów i opłaty adiacenckiej oraz sprzedaży lokali użytkowych | 691 |
Bogusław Dobniak | 119 | pomoc administracyjna ds. mieszkaniowego zasobu gminnego | 691 |
Anna Smółka | 121 | ds. mieszkaniowego zasobu gminnego | 687 |
Beata Zaręba | 121 | ds. mieszkaniowych i wspólnot | 687 |
ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | |||
Dagmara Sulikowska-Skaczyło | 231 | ds. Zamówień Publicznych | 682 |
Marta Gredys | 231 | ds. Zamówień Publicznych | 682 |
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA | |||
Aleksandra Gwizdowska | 303,304 | Kierownik Wydziału | 653 |
Artur Tarka | 303,304 | ds. promocji , funduszy UE i rozwoju turystyki | 628 |
Agnieszka Kostrzewska | 303,304 | ds. projektów społecznych, infrastrukturalnych i promocji miasta | 628 |
Izabela Ozimek | 303,304 | ds. promocji, funduszy UE i projektów społecznych | 694 |
Bartłomiej Terlecki | 117 | pomoc administracyjna | 623 |
URZĄD STANU CYWILNEGO | |||
Angelika Leszczak | 205 | Kierownik Wydziału | 666 |
Agnieszka Marona | 202 | zastępca kierownika/ds. urodzeń | 634 |
Sylwia Pawłowicz | 203 | ds. odpisów aktów i migracji | 604 |
Iwona Uryga | 202 | ds. odpisów aktów i migracji | 639 |
Anna Kierot | 202 | ds. małżeństw i archiwum | 616 |
Gabriela Włudarczyk | 204 | ds. zgonów i archiwum | 642 |
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH | |||
Anna Woźniak | 111 | Kierownik Wydziału | 660 |
Andrzej Pokojewski | 110 | ds. dowodów osobistych, wyborów i referendum | 643 |
Kinga Grela | 112 | ds. meldunków, zaświadczeń, postępowań administracyjnych | 648 |
Lilianna Hutman | BOL | ds. obsługi interesantów i wydawania odpisów aktów | 659 |
WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA | |||
Weronika Barańska-Grabowska | 302 | Kierownik Wydziału | 670 |
Karolina Kociubińska | 302 | zastępca kierownika | 614 |
Ewelina Janik | 301 | ds. gospodarki odpadami komunalnymi | 618 |
Aneta Brożyna | 307 | ds. gospodarki komunalnej i ochrony zwierząt | 650 |
Katarzyna Wnuk | 301 | ds. wymiaru opłaty za gosp. odpadami komunalnymi i ulg w jej spłacie | 613 |
Anna Dolak | 301 | ds. gospodarki odpadami komunalnymi | 627 |
Jarosław Sokół | 307 | ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 601 |
Mariusz Kud | 308 | ds. inżynierii miejskiej | 626 |
Monika Czelnik | 302 | ds. inżynierii miejskiej | 603 |
Paweł Chmiel | 306 | ds. inżynierii miejskiej i drogownictwa | 676 |
Dawid Piwowar | 306 | ds. inżynierii miejskiej i owietlenia | 698 |
Krzysztof Szkutnik | 306 | ds. inżynierii miejskiej i drogownictwa | 698 |
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. ROZWIĄZYWANIA UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH | |||
Dorota Krężlewicz-Skrobot | 218 | ds. rozwiązywania problemów uzależnień | 602 |
AUDYTOR WEWNĘTRZNY | |||
Kazimierz Jarosz | 229 | Audytor wewnętrzny | 631 |
ZESPÓŁ DS. KONTROLI | |||
Janusz Skrobot | 127 | ds. kontroli | 647 |
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ | |||
Ewelina Kacprzycka | 225 | ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej | 615 |
Aneta Warzocha-Gnojnicka | 225 | ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej | 649 |
Jacek Dolata | 225 | pomoc administracyjna | 649 |
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | |||
Andrzej Strycharz | 127 | 756 | |
STANOWISKO DS. BHP | |||
Janusz Kosior | 127 | ds. BHP | 699 |
STRAŻ MIEJSKA | |||
Michał Tułacz | komendant | 651 | |
monitoring | 652 |
do pobrania: wykaz numerów w formacie .pdf